Seznam článků
Vše
Specifikace JUNGLE indabox
koncentrované kapalné trojsložkové hnojivo:
Složka A obsahuje (v hmotnostních procentech):
vlastnost | hodnota |
Celkový dusík jako N v % | 2 |
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % | 1 |
Vodorozpustný draslík jako K2O v % | 6 |
Vodorozpustný Mg v% | 0,5 |
Celková S v % | 1 |
kelp (výtažek z Ascophyllum nodosum) | TM |
Cl | 0 |
Složka MIKRO obsahuje:
vlastnost | hodnota |
Celkový dusík jako N v % | 5 |
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % | 0 |
Vodorozpustný draslík jako K2O v % | 1 |
Vápník jako Ca v % | 5 |
Bór jako B v % | 0,015 |
Molybden jako Mo v % | 0,003 |
Měď jako Cu v % (chelát EDTA) | 0,01 |
Mangan jako Mn v % (chelát EDTA) | 0,03 |
Zinek jako Zn v % (chelát EDTA) | 0,02 |
Železo jako Fe v % (chelát EDDHA,DTPA) | 0,08 |
Cl | 0 |
Thiamin (B1) | TM |
Složka B obsahuje:
vlastnost | hodnota |
Celkový dusík jako N v % | 0 |
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % | 5 |
Vodorozpustný draslík jako K2O v % | 4 |
Vodorozpustný Mg v% | 1,5 |
Celková S v % | 1 |
Cl | 0,5 |
Huminové a fulvo kyseliny | TM |
TM: hodnota je součástí originální receptury fy. MIKROLAB a není běžně uváděna.